No | Nama Peserta | K | SK | SB | B | A | T | ST | P | PT | HN | H | SH | SA | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALATE KONSULTAN - 02.475.207.3-831.000 | 100,0 | 100,0 | 92,06 | Rp. 190.975.500,00 di bawah 80% Nilai HPS |
Rp. 190.975.500,00 di bawah 80% Nilai HPS |
100,0 | 93,65 | ![]() |
||||||||
2 | PT. CIVILARCH ENGINEERING CONSULTANT - 61.063.899.1-822.000 | 100,0 | 100,0 | 97,88 | Rp. 255.000.300,00 |
Rp. 255.000.300,00 |
74,89 | 93,28 | |||||||||
3 | PT. Arenco Binatama - 03.268.848.3-444.000 | ||||||||||||||||
4 | FATEK ENGINEERING CONSULTANT - 61.534.833.1-822.000 | Gugur Evaluasi Kualifikasi Karena Tidak Menyampaikan Pada Isian Kualifikasi Pengalaman Mengerjakan Pekerjaan Sejenis Untuk Pekerjaan Usaha Kecil Berdasarkan Subklasifikasi RE 202 - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi atau RK 003 - Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi, Sebagaimana Yang Telah Disyaratkan Pada Dokumen Kualifikasi. | |||||||||||||||
5 | CV. NUSANTARA CIPTA KONSULTAN - 02.939.363.4-942.000 | 100,0 | 83,0 | ||||||||||||||
6 | PT. RAMU PRIMA PERSADA - 31.798.022.5-428.000 | 100,0 | Tidak Menghadiri Pembuktian Kualifikasi | ||||||||||||||
7 | PT. CAHAYA DIAGRAM KONSULTAN - 92.578.700.4-822.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
8 | PT.KINGSTOM TEKNITAMA KONSULTAN - 85.674.150.9-822.000 | ||||||||||||||||
9 | CV. NADITIA KONSULTAN - 02.227.612.5-822.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
10 | CV. ABYSEKA INDOCIPTA - 73.628.836.6-805.000 | 100,0 | Tidak Lulus Kualifikasi Karena Orang Yang Wajib Hadir Pada Pembuktian Kualifikasi Tidak Sesuai Dengan Yang Disyaratkan Dalam Dokumen Pemilihan | ||||||||||||||
11 | PT. KALIPU WAE TUO - 81.359.680.6-814.000 | 100,0 | 95,0 | ||||||||||||||
12 | PT SERENE TECHNO BAKTI - 01.210.747.0-429.000 | ||||||||||||||||
13 | MANDIRI REKAYASA CONSULTANT - 90.239.705.8-822.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
14 | PT.CENTRAL BINA RENCANA - 80.952.208.9-814.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
15 | PT. PULAU BINTAN BESTARI - 01.852.823.2-214.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak